| 予約制 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停車場所 | 流氷もんべつ号 | 流氷もんべつ号(直行便) | 特急オホーツク号 | 特急オホーツク号 | 流氷もんべつ号 (直行便) |
特急オホーツク号 | 流氷もんべつ号 (直行便) |
| 札幌駅前ターミナル | 7:00 | 9:45 | 14:25 | 17:45 | |||
| 中央バスターミナル | 7:05 | 9:50 | 14:30 | 17:50 | |||
| 旭川駅前 | 9:15 | 12:45 | 15:05 | 18:30 | |||
| 永山2条19丁目 | 9:35 | 13:05 | 15:25 | 18:50 | |||
| 上川駅前 | 10:22 | 13:52 | 16:12 | 19:37 | |||
| 滝上 | 11:33 | 13:18 | 15:03 | 17:23 | 17:58 | 20:48 | 21:18 |
| 上渚滑 | 11:54 | 13:39 | 15:24 | 17:44 | 18:19 | 21:09 | 21:39 |
| 渚滑 | 12:12 | 13:57 | 18:37 | 21:57 | |||
| 紋別バスターミナル | 12:20 | 14:05 | 15:45 | 18:05 | 18:45 | 21:30 | 22:05 |
| 予約制 | 便名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停車場所 | 特急オホーツク号 | 流氷もんべつ号 (直行便) |
流氷もんべつ号 (直行便) |
特急オホーツク号 | 特急オホーツク号 | 流氷もんべつ号 (直行便) |
流氷もんべつ号 |
| 紋別バスターミナル | 6:45 | 7:00 | 8:30 | 9:00 | 12:45 | 15:00 | 16:15 |
| 渚滑 | 7:08 | 8:38 | 15:08 | 16:23 | |||
| 上渚滑 | 7:06 | 7:26 | 8:56 | 9:21 | 13:06 | 15:26 | 16:41 |
| 滝上 | 7:27 | 7:47 | 9:17 | 9:42 | 13:27 | 15:47 | 17:02 |
| 上川駅前 | 8:29 | 10:44 | 14:29 | 18:04 | |||
| 永山2条19丁目 | 9:22 | 11:37 | 15:22 | 18:57 | |||
| 旭川駅前 | 9:45 | 12:00 | 15:45 | 19:20 | |||
| 札幌時計台前 | 11:08 | 12:38 | 19:08 | 21:18 | |||
| 札幌駅前ターミナル | 11:20 | 12:50 | 19:20 | 21:30 | |||
| 発着地 | 渚滑・紋別 | 上渚滑 | 滝上・旭町・濁町 |
|---|---|---|---|
| 旭川 | 片道3,100円/往復5,850円 | 片道3,000円/往復5,650円 | 片道2,550円/往復4,800円 |
| 札幌 | 片道4,790円/往復8,970円 | 片道4,580円/往復8,510円 | 片道4,280円/往復8,050円 |
(注)この他にお得な4枚つづり回数券があります。
(23KB)
| 問い合わせ先 | 電話番号 | 予約受付 |
|---|---|---|
| 札幌/中央バス予約センター(中央バス札幌ターミナル内) | 011(231)0600 |
6:30~18:00 |
| 旭川/道北バス旭川駅前ターミナル | 0166(23)4161 |
7:30~18:00 |
| 紋別/紋別ターミナル | 0158(24)8234 | 6:30~18:00 |
詳しくは(社)紋別観光協会(0158)24-3900・(株)ニューシティ開発公社(0158)23-1141に問い合わせください。
お問い合わせ先
産業部商工労働課 交通対策係
電話:0158-24-2111