年額500円(大人・こども一律)
(注)受付窓口は、市役所1階交通安全係、 または上渚滑支所および渚滑出張所です
| 等級 | 傷害程度 | 見舞金基準額 |
|---|---|---|
| 1等級 | 死 亡 | 100万円以内 |
| 2等級 | 366日以上入院した場合 | 50万円以内 |
| 3等級 | 治療実日数366日以上の傷害 | 35万円以内 |
| 4等級 | 治療実日数271日以上365日以内の傷害 | 25万円以内 |
| 5等級 | 治療実日数181日以上270日以内の傷害 | 20万円以内 |
| 6等級 | 治療実日数151日以上180日以内の傷害 | 15万円以内 |
| 7等級 | 治療実日数121日以上150日以内の傷害 | 12万円以内 |
| 8等級 | 治療実日数91日以上120日以内の傷害 | 10万円以内 |
| 9等級 | 治療実日数61日以上90日以内の傷害 | 8万円以内 |
| 10等級 | 治療実日数31日以上60日以内の傷害 | 6万円以内 |
| 11等級 | 治療実日数8日以上30日以内の傷害 | 4万円以内 |
| 12等級 | 治療実日数7日以内の傷害 | 2万円以内 |
お問い合わせ先
市民生活部環境生活課交通安全係
電話:0158-24-2111
内線:243番