平成23年5月1日に実施しました学校基本調査の結果について、文部科学省及び北海道統計課より公表されましたのでお知らせします。
| 第1表 | 幼稚園の園数・在園者数・修了者数・教員数・職員数・認可定員数 |
| 第2表 | 小学校の学校数・学級数 |
| 第3表 | 小学校の男女・学年別児童数 |
| 第4表 | 小学校の教員数・職員数 |
| 第5表 | 中学校の学校数・学級数 |
| 第6表 | 中学校の男女・学年別生徒数 |
| 第7表 | 中学校の教員数・職員数 |
| 第8表 | 児童・生徒数別小・中学校数 |
| 第9表 | 高等学校の学校数 |
| 第10表 | 高等学校の男女・学年別生徒数 |
| 第11表 | 高等学校の教員数・職員数 |
| 第12表 | 特別支援学校の学校数・学級数 |
| 第13-1表 | 特別支援学校の在学者数 |
| 第13-2表 | 特別支援学校の教員数・職員数 |
| 第14-1表 | 専修学校の学校数・学科数・生徒数 |
| 第14-2表 | 専修学校の入学者数・教員数・職員数 |
| 第15表 | 各種学校の学校数・生徒数・教員数・職員数 |
| 第16表 | 中学校卒業後の進路別卒業者数 |
| 第17表 | 高等学校卒業後の進路別卒業者数 |
| 第18表 | 高等学校卒業後の産業別就職者数 |
学校基本調査については、文部科学省のホームページ「統計情報」をご覧ください。
お問い合わせ先
総務部企画調整課統計係
電話:0158-24-2111内線:214番
![]()