紋別市の上下水道料金は使用水量に応じて、下記の表により基本料金と超過料金を算定し、その合計額に消費税および地方消費税の額(5%)を加えて計算されます。 また、税込料金にて計算されましても同額となります。
合計額の円未満は切捨てます。
| 用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込料金 | 税抜料金 | 区分 | 税込料金 | 税抜料金 | ||
| 家事用 | 0~8立法メートルまで | 1,218円 | 1,160円 | 1立法メートル増すごとに | 217.35円 | 207円 |
| 団体・営業用 | 0~10立法メートルまで | 1,827円 | 1,740円 | 20立法メートルを超え、 1立法メートル増すごとに |
- | - |
| 11~20立法メートルまで | 3,654円 | 3,480円 | 276.15円 | 263円 | ||
| 浴場用 | 0~100立法メートルまで | 10,825.5円 | 10,310円 | 1立法メートル増すごとに | 101.85円 | 97円 |
| 工業用 | 0~40立法メートルまで | 7,308円 | 6,960円 | 1立法メートル増すごとに | 276.15円 | 263円 |
| 臨時用 | - | - | - | 1立法メートルにつき | 575.4円 | 548円 |
| 用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込料金 | 税抜料金 | 区分 | 税込料金 | 税抜料金 | ||
| 家事用 | 0~6立法メートルまで | 1,276.8円 | 1,216円 | 1立法メートル増すごとに | 159.6円 | 152円 |
| 団体・営業用 | 0~6立法メートルまで | 1,596円 | 1,520円 | 1立法メートル増すごとに | 159.6円 | 152円 |
| 浴場用 | 0~100立法メートルまで | 3,675円 | 3,500円 | 1立法メートル増すごとに | 36.75円 | 35円 |
| 工業用 | 0~20立法メートルまで | 6,384円 | 6,080円 | 1立法メートル増すごとに | 159.6円 | 152円 |
| 臨時用 | - | - | - | 1立法メートルにつき | 159.6円 | 152円 |
上下水道料金早見表(上記料金表の用途からも移動できます)