TOP > 紋別市の紹介 > 紋別市の人口

紋別市の人口

住民基本台帳人口(平成24年4月末現在)
人口・世帯数 対前月比
11,547人 114人
12,729人 100人
24,276人 214人
世帯数 12,177世帯 159世帯
過去12ヶ月の人口及び世帯数(各月末日現在)
年月 人口 世帯数
合計
平成24年3月 11,433人 12,629人 24,062人 12,018世帯
平成24年2月 11,606人 12,794人 24,400人 12,160世帯
平成24年1月 11,606人 12,814人 24,420人 12,161世帯
平成23年12月 11,614人 12,815人 24,429人 12,156世帯
平成23年11月 11,607人 12,839人 24,446人 12,158世帯
平成23年10月 11,610人 12,850人 24,460人 12,157世帯
平成23年9月 11,626人 12,842人 24,468人 12,144世帯
平成23年8月 11,634人 12,863人 24,497人 12,146世帯
平成23年7月 11,645人 12,868人 24,513人 12,149世帯
平成23年6月 11,649人 12,870人 24,519人 12,154世帯
平成23年5月 11,657人 12,889人 24,546人 12,156世帯
平成23年4月 11,665人 12,890人 24,555人 12,157世帯
平成23年3月 11,558人 12,821人 24,379人 12,018世帯
平成23年2月 11,731人 12,982人 24,713人 12,170世帯
平成23年1月 11,745人 13,004人 24,749人 12,183世帯
外国人登録人口(各年12月末現在)
登録者数 前年度比
平成23年 310人 -39人
平成22年 349人 1人
平成21年 348人 -28人
平成20年 376人 -11人
平成19年 387人 43人
平成18年 344人 54人
平成17年 290人 38人
平成16年 252人 78人
平成15年 174人 42人
平成14年 132人 -8人
平成13年 140人 85人
平成12年 55人 -8人
平成11年 63人 12人
平成10年 51人 7人
平成9年 44人 10人
平成8年 34人 -2人
平成7年 36人 0人

お問い合わせ先

市民生活部市民課市民係

電話:0158-24-2111
内線:226番

紋別市役所
〒094-8707 北海道紋別市幸町2丁目1番18号
TEL 0158-24-2111 / FAX 0158-24-6925