平成19年度予算
1.一般会計当初予算
2.特別会計当初予算
平成19年度特別会計当初予算
| 会計名 | 歳入歳出予算額 |
|---|---|
| 国民健康保険事業会計 | 29億2495万円 |
| 公共下水道事業会計 | 20億7892万円 |
| 港湾埋立事業会計 | 1億7123万円 |
| 簡易水道事業会計 | 4594万円 |
| 交通災害共済事業会計 | 3234万円 |
| 土地取得事業会計 | 3億9141万円 |
| 老人保健事業会計 | 29億3063万円 |
| 営農飲雑用水道事業会計 | 3477万円 |
| 介護保険事業会計 | 12億4666万円 |
| 介護老人福祉事業会計 | 2億7309万円 |
| 合計 | 101億2994万円 |
3.市税収入予算
平成19年度市税収入予算
| 税目 | 予算額 |
|---|---|
| 市民税 | 13億6087万円 |
| 固定資産税 | 10億9951万円 |
| 軽自動車税 | 4107万円 |
| 市たばこ税 | 2億5873万円 |
| 特別土地保有税 | 3万円 |
| 都市計画税 | 1億8239万円 |
| 入湯税 | 173万円 |
| 合計 | 29億4433万円 |
4.主な予定事業とその内容
5..補正予算
- お問い合わせ
-
総務部/財政課/財政係
電話:0158-24-2111
内線:248・461