寄附の実績
これまで皆様からいただいた寄附の実績についてお知らせいたします。
皆様からのご寄附に心から感謝申し上げます。
| 使途区分 | 指定寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| アザラシの保護活動などオホーツクの海洋環境に関する事業 | 100,560件 | 1,848,457,100円 |
| 森林、湖沼、河川等の環境保全啓発活動に関する事業 | 36,078件 | 646,752,300円 |
| 市内経済の活性化に関する事業 | 19,738件 | 356,489,600円 |
| 次世代を担う人材育成に関する事業 | 56,183件 | 1,008,940,500円 |
| 医療、福祉又は子育て支援の充実に関する事業 | 91,604件 | 1,608,778,700円 |
| 人口減少対策に関する事業 | 24,791件 | 442,338,000円 |
| 公共施設の整備に関する事業 | 8,439件 | 149,036,700円 |
| 市長が必要と認める事業 | 423,604件 | 7,022,524,350円 |
※1件の寄付で複数の使途を指定する場合があるため、寄付件数と指定寄附件数は一致しません。
| 寄附件数 | 760,997件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 13,083,317,250円 |
| 寄附件数 | 1,243,201件 |
|---|---|
| 寄付金額合計 | 19,213,000,755円 |
| 寄附件数 | 1,289,418件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 19,432,906,241円 |
| 寄附件数 | 1,108,388件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 15,296,767,054円 |
| 寄附件数 | 871,151件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 13,392,711,466円 |
| 寄附件数 | 451,923件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 7,737,694,959円 |
| 寄附件数 | 115,191件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 2,148,217,823円 |
| 寄附件数 | 56,231件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 1,026,374,582円 |
| 寄附件数 | 14,423件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 251,540,505円 |
| 寄附件数 | 13,035件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 106,112,116円 |
| 寄附件数 | 11,586件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 74,334,800円 |
| 寄附件数 | 6,149件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 40,385,000円 |
| 寄附件数 | 1,546件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 12,125,000円 |
| 寄附件数 | 857件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 7,209,000円 |
| 寄附件数 | 688件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 9,838,000円 |
| 寄附件数 | 333件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 6,010,000円 |
| 寄附件数 | 120件 |
|---|---|
| 寄附金額合計 | 5,085,000円 |
- 令和6年度受納状況 [PDF|143.9KB]
- 令和5年度受納状況 [PDF|142.6KB]
- 令和4年度受納状況 [PDF|124.8KB]
- 令和3年度受納状況 [PDF|142KB]
- 令和2年度受納状況 [PDF|384.7KB]
- 平成31年度受納状況 [PDF|488.2KB]
- 平成30年度受納状況 [PDF|592.5KB]
- 平成29年度受納状況 [PDF|123.4KB]
- 平成28年度受納状況 [PDF|123.5KB]
- 平成27年度受納状況 [PDF|158KB]
- 平成26年度受納状況 [PDF|298.9KB]
- 平成25年度受納状況 [PDF|251.4KB]
- 平成24年度受納状況 [PDF|306.7KB]
- 平成23年度受納状況 [PDF|238.4KB]
- 平成22年度受納状況 [PDF|221.2KB]
- 平成21年度受納状況 [PDF|170.4KB]
- 平成20年度受納状況 [PDF|161.3KB]
- お問い合わせ
-
ふるさと納税窓口
電話︓0120-049-791(平⽇8:45~17:30)
FAX:0158-23-1833
e-mail︓f012190-mombetsu-cs@mlosjapan.com
※お電話及びメールは、(株)新朝プレスがご対応いたします。